Na relação, divulgada com exclusividade por este colunista, constam 50 empresas/empresários com o maior débito tributário, cujos nomes figuram em uma extensa lista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A empresa S.L.C. & Cia Ltda, em recuperação judicial, ocupa o topo da lista, com dívida de R$ 180.392.111,27 (cento e oitenta milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos). Desse total, R$ 20.976.253,08 (vinte milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e oito centavos) são de débitos previdenciários.
Em segundo lugar aparece Juan Ripoll Mari, devendo R$ 150.890.338,43 (cento e cinquenta milhões, oitocentos e noventa mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), sendo R$ 101.901,98 de débitos previdenciários.
Já a Cooperativa Agropecuária do Baixo Parnaíba Ltda, na terceira colocação da lista, deve R$ 26.862.055,35 (vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 23.425.409,87 de débitos previdenciários e R$ 172.466,448 de multas trabalhistas.
Confira abaixo a lista dos 50 maiores devedores da Fazenda Nacional em Parnaíba:
| Nº | DEVEDOR | DÍVIDA |
|---|---|---|
| 1 | S.L.C. & Cia/Dom Pneus (em recuperação judicial) | R$ 180.392.111,27 |
| 2 | Juan Ripoll Mari | R$ 150.890.338,43 |
| 3 | Cooperativa Agropecuária do Baixo Parnaíba Ltda | R$ 26.862.055,35 |
| 4 | Juarez Gabriel Faria | R$ 22.628.670,52 |
| 5 | José de Lima e Silva | R$ 19.746.298,57 |
| 6 | DPN Delta Produtos Naturais e Dietéticos Ltda | R$ 14.880.929,59 |
| 7 | Janilson dos Santos Lima | R$ 13.098.763,40 |
| 8 | Clínica Santa Edwiges Ltda | R$ 12.09.448,89 |
| 9 | PVP Sociedade Anônima | R$ 9.783.331,66 |
| 10 | Antônio Aristóteles da Silva | R$ 9.054.203,20 |
| 11 | João Romão Filho | R$ 7.978.324,78 |
| 12 | Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima | R$ 7.166.520,51 |
| 13 | N Araripe & Cia Ltda/Unidade Escolar Alcenor Candeira | R$ 6.402.791,02 |
| 14 | Amarildo Souza Rocha | R$ 4.403.699,02 |
| 15 | Oderman Bittecourt da Silva | R$ 4.197.065,07 |
| 16 | Santos Ind e Com Ltda/Posto Atalaia | R$ 3.601.489,10 |
| 17 | Pinheirão Combustíveis Ltda | R$ 3.303.069,49 |
| 18 | Milton Bento | R$ 2.954.384,94 |
| 19 | Walter da Silva Barbedo | R$ 2.873.088,15 |
| 20 | Associação dos Educadores do Delta do Parnaíba ADP | R$ 2.811.471,38 |
| 21 | A X Aguiar de Araújo Ltda/Colégio Visão de Parnaíba | R$ 2.723.329,38 |
| 22 | Ciprovel Indústria e Comércio de Produtos Vegetais Ltda | R$ 2.623.924,08 |
| 23 | Adaias Raimundo Alves | R$ 2.550.308,70 |
| 24 | Romão & Cia Ltda | R$ 2.428.219,80 |
| 25 | Machado Veículos SA | R$ 2.404.613,42 |
| 26 | Francisco Xavier Mendes de Lima | R$ 2.287.446,00 |
| 27 | Edgar Rodrigues Lopes | R$ 2.189.369,10 |
| 28 | Cleuton José da Silva Nascimento | R$ 2.108.656,22 |
| 29 | GLS Construções Ltda | R$ 2.085.278,59 |
| 30 | Francisco Lopes Veras | R$ 1.993.885,65 |
| 31 | Duomo SA | R$ 1.954.822,27 |
| 32 | Marca Theophile Jacob | R$ 1.946.185,85 |
| 33 | Chrystiano Amaral de Oliveira | R$ 1.932.306,83 |
| 34 | Pedro Fernandes de Oliveira Silva | R$ 1.861.098,95 |
| 35 | Litoral Distribuidora de Bebidas Ltda/Litobel | R$ 1.861.098,95 |
| 36 | José Reginaldo Pereira de Brito | R$ 1.850.720,55 |
| 37 | Everglass Vidros de Segurança Ltda/Everglass Vidros Especiais | R$ 1.752.768,87 |
| 38 | Rômulo Nogueira Oliveira do Carmo/Executiva Suporte Empresarial | R$ 1.588.778,03 |
| 39 | Delta Connect Serviço de Comunicação Multimídia Ltda | R$ 1.558.404,31 |
| 40 | PVP Sociedade Anônima | R$ 1.514.953,29 |
| 41 | Moacir Carlos Bourscheidt | R$ 1.477.704,06 |
| 42 | Francisco de Assis Cosme/Armazém Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 1.467.382,63 |
| 43 | Neves Motores e Peças Ltda | R$ 1.407.047,53 |
| 44 | Condiesel Comercial Diesel e Elétrica Ltda | R$ 1.365.779,90 |
| 45 | Marcos Andrei de Brito Carvalho | R$ 1.359.350,23 |
| 46 | Rodrigo Vieira Sousa/R V S Construções e Logística | R$ 1.332.577,50 |
| 47 | Reginaldo Santos Neves | R$ 1.309.385,37 |
| 48 | José Thomaz Neto | R$ 1.298.009,24 |
| 49 | Stil Construções e Serviços de Engenharia Ltda | R$ 1.266.486,09 |
| 50 | Parnatur Hotéis e Turismo Ltda/Hotel Delta | R$ 1.259.879,66 |
(Por: Brunno Suênio/Gp1)