Confira a divulgação dos nomes dos maiores devedores da Fazenda Nacional no Piauí. Todos acumulam débitos tributários milionários com a União, a maioria decorrentes de sonegação fiscal.
A lista contém os 20 maiores devedores em todo o Estado, o que inclui pessoas físicas e jurídica, que figuram no topo de uma lista extensa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Com uma dívida de mais de meio bilhão de reais, a pessoa física Francisco Paulo Araújo aparece em primeiro lugar. O débito total é de R$ 580.007.138,93 (quinhentos e oitenta milhões de reais, sete mil reais, cento e trinta e oito reais e noventa e três centavos).
José Alberto Fonseca Guimarães, também pessoa física, aparece em seguida, com dívida de R$ 504.774.287,18 (quinhentos e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).
Na sequência, vem a empresa Metalgráfica do Piauí SA (Metalpisa), devendo R$ 358.632.662,06 (trezentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos), sendo R$ 343.755.979,04 de débitos não tributários e R$ 14.876.683,02 de débitos tributários.
Outro nome que figura na lista é o do empresário Francisco de Assis Cosme, o Sisor, do Grupo Nordeste.
Confira abaixo a lista dos 20 maiores devedores da Fazenda Nacional no Piauí:
| Nº | DEVEDOR | DÍVIDA | 
|---|---|---|
| 1 | Francisco Paulo Araújo | R$ 580.007.138,93 | 
| 2 | José Alberto Fonseca Guimarães | R$ 504.774.287,18 | 
| 3 | Metalgráfica do Piauí SA/Metalpisa | R$ 358.632.662,06 | 
| 4 | Francisco de Assis Cosme/Armazém Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 319.044.295,37 | 
| 5 | Cosme e Vieira Ltda/ Nordeste Bebidas (em recuperação judicial) | R$ 273.787.913,29 | 
| 6 | Progedior Reflorestadora Ltda | R$ 222.460.218,37 | 
| 7 | Águas e Esgotos do Piauí SA/Agespisa | R$ 220.611.573,68 | 
| 8 | Antônio Carlos Martins | R$ 218.215.469,22 | 
| 9 | Construtora Lourival Sales Parente Ltda | R$ 214.567.110,11 | 
| 10 | Cosme e Lavor Ltda/Nordeste Gás (em recuperação judicial) | R$ 204.497.685,34 | 
| 11 | José Carlos Cavalcante Lima Filho | R$ 202.566.177,29 | 
| 12 | Francisco de Assis Cosme | R$ 201.073.753,92 | 
| 13 | Vieira e Lavor Ltda/Construtora Nordeste (em recuperação judicial) | R$ 190.296.539,24 | 
| 14 | Nordeste Veículos Ltda/ Nordeste Veículos (em recuperação judicial) | R$ 190.098.885,56 | 
| 15 | Josefa Vieira de Lavor Cosme | R$ 186.446.037,12 | 
| 16 | Nordeste Motos Ltda (em recuperação judicial) | R$ 186.313.475,65 | 
| 17 | S.L.C & Cia Ltda (em recuperação judicial) | R$ 185.280.041,74 | 
| 18 | Irmãos Lavor Ltda/BR Motocar Veículos (em recuperação judicial) | R$ 185.049.906,27 | 
| 19 | Kid Delem de Lavor Cosme | R$ 184.988.373,70 | 
| 20 | Rádio Nordeste Ltda/Nordeste AM (em recuperação judicial) | R$ 184.940.151,53 | 
(Fonte: Brunno Suênio/Gp1)